| Preisliste Basismodul | Netto / € |
|---|---|
| D&S PflegeOffice® (Einplatzversion) Keine Beschränkung bei der Kundenanzahl Keine Beschränkung bei der Mitarbeiteranzahl Umfangreiche Kundendokumentation enthalten Keine Zusatzkosten für Datenbanksystem | 1.200,00 € |
| D&S PflegeOffice® (je weiterer Arbeitsplatz) | 350,00 € |
| Softwarewartungsvertrag D&S PflegeOffice® (pro Monat) | 65,00 € |
| Sonstige Dienstleistungen (pro Stunde) | 70,00 € |
| Keine Erhöhung des Softwarevertrages beim Kauf von weiteren Arbeitsplätzen und/oder Zusatzmodulen. Alle Preise sind Nettopreise, also zzgl. ges. MwSt. |
| Preisliste Zusatzmodule | Netto / € |
|---|---|
| D&S Dienst-/Tourenplan (Mitarbeiterbezogen) | 750,00 € |
| D&S Dienst-/Tourenplan (Kundenbezogen) | 750,00 € |
| D&S Fuhrparkverwaltung | 350,00 € |
| D&S Statistiken | 350,00 € |
| D&S Pflegestatistik (Schnittstelle) | 350,00 € |
| D&S FIBU-Schnittstelle | 350,00 € |
| D&S DTAUS/SEPA-Schnittstelle | 350,00 € |
| D&S Schnittstelle DATEV Lohn und Gehalt | 350,00 € |
| D&S Pflegeplanung | 750,00 € |
| Textbausteine Pflege | 750,00 € |
| D&S Pflegeplanung + Textbausteine Pflege | 1.000,00 € |
| Nur D&S Maßnahmenplan SIS | 350,00 € |
| D&S Pflegestandards | 350,00 € |
| D&S Expertenstandards | 250,00 € |
| D&S Aktenkoffer | 350,00 € |
| D&S Barcode-Generator | 500,00 € |
| D&S PDF-Generator | 350,00 € |
| D&S Mobile Datenerfassung (nur Software) | 1.000,00 € |
| Sämtliche Zusatzmodule sind nur in Verbindung mit D&S PflegeOffice® erhältlich. Sämtliche Zusatzmodule müssen nur einmalig erworben werden und sind auf allen Arbeitsplätzen verfügbar. Alle Preise sind Nettopreise, also zzgl. ges. MwSt. |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen